站内搜索
        产品目录
        热门文章
        雷电防护装置检测选型配置清单表
| 序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 规格型号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 乙 | ||||
| 1 | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m | DC150 | 
| 2 | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 | BY850 | 
| 3 | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360° 分辨率:2″  | 
    BY-02CL | 
| 4 | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf | BY4K | 
| 5 | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 | BY8902 | 
| 6 | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波) 分辨率:0.01Ω  | 
    BY2571 | 
| 7 | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A 分辨率:0.001~99.999Ω 频率可选  | 
    BYJD-II | |
| 8 | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量 测试电流:>20mA(正弦波) 分辨率:0.01Ω  | 
    BY2571B | 
| 9 | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流:≥1A 四线法测试 分辨率:0.001Ω 具备大容量锂电池  | 
    BY2531T | 
| 10 | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω 电流测量分辨率:1μA  | 
    BY2013 | 
| 11 | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | FC-2G | 
| 12 | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ | BY2671 | 
| 13 | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω | GM311014 | 
| 14 | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv | BY2003 | 
| 15 | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT139C | 
| 16 | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | BY GP32 | |
| 17 | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | BY2562 | 
| 18 | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | |
| 19 | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | |

  采购:15308655582 
