站内搜索
        产品目录
        热门文章
        二级承试类资质主要试验设备配置清单表
| 序号 | 机具设备名称 | 设备型号 | 规 格 | 
|---|---|---|---|
| 一、高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | ZGS-Q 250kV/5mA | DC:250kV/5mA | 
| 2 | 工频耐压试验装置 | YD(JZ) 10kVA/100kV | AC:10kVA/100kV | 
| YD(JZ) 5kVA/50kV | AC:5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | BPXZ 2000kVA/400kV | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz | 
| 4 | 感应耐压试验装置 | 5kVA/360V | 5kVA/360V 150Hz | 
| 二、电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | BY-101C | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频  | 
        
| 2 | 回路电阻测试仪 | HLY-II | DC:≥100A | 
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | FAT-III | 2200V/5A | 
| 4 | 接地电阻测试仪 | BYJD-II | 异频法 | 
| 5 | 电容电感测试仪 | BY-2812 | |
| 6 | 接地导通测试仪 | BYDT-1A | DC:1A | 
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | BY2581-10A | DC:≥10A | 
| 8 | 变压器变比测试仪 | BYBZ-IV | 数字式0.5级 | 
| 9 | 变压器绕组变形测试仪 | BYRZ-II | 频响法 | 
| 10 | 有载分接开关测试仪 | BYKC-2002 | I≥1A | 
| 11 | 断路器特性测试仪 | BYGKC-B3 | |
| 12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | BY2590 | |
| 13 | 三相继电保护测试仪 | BY703 | 三相电压电流各2组 | 
| 14 | 输电线路参数测试仪 | BY26780 | 异频法 | 
| 15 | 雷击计数器校验仪 | FCZ-II | |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | BY2671E | DC:0~5000V  200G(Ω)  短路电流≥5mA  | 
        
| 三、油、气试验仪器 | |||
| 1 | SF6检漏仪 | XP-1A | 灵敏度1ppmv | 
| 2 | SF6气体微水测试仪 | WL-III | |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | BYMD-II | 精度0.2级  压力范围0~1.0Mpa  | 
        
| 4 | 绝缘油色谱仪 | BYWSP-5 | |
| 5 | 绝缘油闭口闪点仪 | BYKS-II | |
| 6 | 绝缘油微水仪 | WL-II | PPM级 | 
| 7 | 绝缘油酸值测定仪 | BYSZ-II | |
| 8 | 绝缘油PH测定仪 | BY-3110H | |
| 9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | BY-Y102 | |
| 10 | 绝缘油介电强度测试仪 | BYNJ | |
| 四、常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | BY2671 | DC:2500V | 
| 2 | 兆欧表 | BY2671F | DC:500V | 
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B | 测量电流1mA~5A | 

  采购:15308655582 
